اسعار العملات

العلامة المميزة للعملة العملة بنكنوت/شراء بنكنوت/بيع التحويلات / شراء التحويلات / بيع اخر تحديث
دولار امريكي 46.7500 46.8500 46.7500 46.8500 2/12/2026
جنيه إسترليني 63.6034 63.9643 63.6034 63.9643 2/12/2026
يورو 55.4128 55.6906 55.4128 55.6906 2/12/2026
فرنك سويسري 60.5256 60.9947 60.5256 60.9947 2/12/2026
الين الياباني 30.4481 30.7657 30.4481 30.7657 2/12/2026
ريال سعودي 12.4030 12.4920 12.4653 12.4920 2/12/2026
درهم اماراتي 12.7270 12.7556 12.7270 12.7556 2/12/2026

قد تتغير الأسعار وفقا لتغيرات السوق