اسعار العملات

العلامة المميزة للعملة العملة بنكنوت/شراء بنكنوت/بيع التحويلات / شراء التحويلات / بيع اخر تحديث
دولار امريكي 48.2900 48.3900 48.2900 48.3900 7/24/2024
جنيه إسترليني 62.1879 62.4715 62.1879 62.4715 7/24/2024
يورو 52.2836 52.5225 52.2836 52.5225 7/24/2024
فرنك سويسري 54.1307 54.5854 54.1307 54.5854 7/24/2024
الين الياباني 30.9591 31.3590 30.9591 31.3590 7/24/2024
ريال سعودي 12.8085 12.9019 12.8729 12.8995 7/24/2024
درهم اماراتي 13.1469 13.1749 13.1469 13.1749 7/24/2024

قد تتغير الأسعار وفقا لتغيرات السوق