اسعار العملات

العلامة المميزة للعملة العملة بنكنوت/شراء بنكنوت/بيع التحويلات / شراء التحويلات / بيع اخر تحديث
دولار امريكي 49.7200 49.8200 49.7200 49.8200 6/12/2025
جنيه إسترليني 67.2413 67.7502 67.2413 67.7502 6/12/2025
يورو 57.1034 57.8410 57.1034 57.8410 6/12/2025
فرنك سويسري 60.5603 61.3849 60.5603 61.3849 6/12/2025
الين الياباني 34.3940 34.7396 34.3940 34.7396 6/12/2025
ريال سعودي 13.1867 13.2832 13.2530 13.2797 6/12/2025
درهم اماراتي 13.5374 13.5642 13.5374 13.5642 6/12/2025

قد تتغير الأسعار وفقا لتغيرات السوق