اسعار العملات

العلامة المميزة للعملة العملة بنكنوت/شراء بنكنوت/بيع التحويلات / شراء التحويلات / بيع اخر تحديث
دولار امريكي 47.8500 47.9500 47.8500 47.9500 5/7/2024
جنيه إسترليني 60.0518 60.2732 60.0518 60.2732 5/7/2024
يورو 51.4914 51.6709 51.4914 51.6709 5/7/2024
فرنك سويسري 52.7215 52.9366 52.7215 52.9366 5/7/2024
الين الياباني 30.9408 31.1627 30.9408 31.1627 5/7/2024
ريال سعودي 12.6935 12.7846 12.7573 12.7839 5/7/2024
درهم اماراتي 12.8444 13.0551 12.8444 13.0551 5/7/2024

قد تتغير الأسعار وفقا لتغيرات السوق