اسعار العملات

العلامة المميزة للعملة العملة بنكنوت/شراء بنكنوت/بيع التحويلات / شراء التحويلات / بيع اخر تحديث
دولار امريكي 48.5900 48.6900 48.5900 48.6900 10/21/2024
جنيه إسترليني 63.2302 63.5794 63.2302 63.5794 10/21/2024
يورو 52.7007 52.9358 52.7007 52.9358 10/21/2024
فرنك سويسري 56.1215 56.3607 56.1215 56.3607 10/21/2024
الين الياباني 32.3739 32.6559 32.3739 32.6559 10/21/2024
ريال سعودي 12.8730 12.9653 12.9377 12.9643 10/21/2024
درهم اماراتي 13.2279 13.2562 13.2279 13.2562 10/21/2024

قد تتغير الأسعار وفقا لتغيرات السوق