اسعار العملات

العلامة المميزة للعملة العملة بنكنوت/شراء بنكنوت/بيع التحويلات / شراء التحويلات / بيع اخر تحديث
دولار امريكي 47.6500 47.7500 47.6500 47.7500 4/28/2024
جنيه إسترليني 59.5101 59.6350 59.5101 59.6350 4/28/2024
يورو 50.8664 51.3408 50.8664 51.3408 4/28/2024
فرنك سويسري 52.1050 52.2143 52.1050 52.2143 4/28/2024
الين الياباني 30.0897 30.1528 30.0897 30.1528 4/28/2024
ريال سعودي 12.6418 12.7333 12.7053 12.7320 4/28/2024
درهم اماراتي 12.7911 13.0006 12.7911 13.0006 4/28/2024

قد تتغير الأسعار وفقا لتغيرات السوق