اسعار العملات

العلامة المميزة للعملة العملة بنكنوت/شراء بنكنوت/بيع التحويلات / شراء التحويلات / بيع اخر تحديث
دولار امريكي 54.2500 54.3500 54.2500 54.3500 4/2/2026
جنيه إسترليني 71.5937 72.3942 71.5937 72.3942 4/2/2026
يورو 62.4743 63.0732 62.4743 63.0732 4/2/2026
فرنك سويسري 67.8040 68.5458 67.8040 68.5458 4/2/2026
الين الياباني 33.9678 34.2794 33.9678 34.2794 4/2/2026
ريال سعودي 14.3771 14.4856 14.4493 14.4760 4/2/2026
درهم اماراتي 14.7683 14.7972 14.7683 14.7972 4/2/2026

قد تتغير الأسعار وفقا لتغيرات السوق