اسعار العملات

العلامة المميزة للعملة العملة بنكنوت/شراء بنكنوت/بيع التحويلات / شراء التحويلات / بيع اخر تحديث
دولار امريكي 48.0700 48.1700 48.0700 48.1700 9/17/2025
جنيه إسترليني 65.5242 65.7954 65.5242 65.7954 9/17/2025
يورو 56.8812 57.1874 56.8812 57.1874 9/17/2025
فرنك سويسري 61.0180 61.2928 61.0180 61.2928 9/17/2025
الين الياباني 32.7720 32.9458 32.7720 32.9458 9/17/2025
ريال سعودي 12.7478 12.8423 12.8118 12.8385 9/17/2025
درهم اماراتي 13.0863 13.1150 13.0863 13.1150 9/17/2025

قد تتغير الأسعار وفقا لتغيرات السوق