Exchange Rates

Sign Currency Banknote/Buy Banknote/Sell Transfers/Buy Transfers/Sell Last update
US Dollar 47.2700 47.3700 47.2700 47.3700 11/9/2025
Pound Sterling 61.9001 62.4052 61.9001 62.4052 11/9/2025
Euro 54.5023 54.9066 54.5023 54.9066 11/9/2025
Swiss franc 58.6840 58.8082 58.6840 58.8082 11/9/2025
Japanese yen (100) 30.8048 30.8700 30.8048 30.8700 11/9/2025
Saudi Riyal 12.5400 12.6300 12.6030 12.6296 11/9/2025
Emirati Dirham 12.8699 12.8989 12.8699 12.8989 11/9/2025

Rates may change subject to market volatility